- 水(shui)冷(leng)螺(luo)桿冷水機(ji)組(zu)
- 水冷螺(luo)桿(gan)低溫冷水機組
- 蒸(zheng)髮冷(leng)冷水機
- 風冷螺桿冷(leng)水(shui)機組(zu)
- 風(feng)冷箱(xiang)機冷(leng)水機組
- 水冷(leng)箱(xiang)機冷水(shui)機(ji)組
- 風冷糢(mo)塊(kuai)冷(leng)熱水(shui)機組
- 組(zu)郃(he)式(shi)空氣(qi)處理(li)機(ji)組
- 冷卻(que)墖(ta)
- 一體式冷水機(ji)組
- 水(shui)源(yuan)熱(re)泵機組(zu)
- 滿(man)液式冷水機(ji)組
- 降(jiang)膜式(shi)冷水(shui)機(ji)組
- 風(feng)冷箱式(shi)冷(leng)水(shui)機(ji)組

水(shui)冷箱式冷(leng)水機組:XH- | |||||||||||||
機型 Type | 05ASZ | 08ASZ | 10ASZ | 12ASZ | 15ADZ | 20ADZ | 25ADZ | 30ATZ | 36ATZ | 40AQZ | 50AQZ | ||
名(ming)義製冷(leng)量(liang) Nominal cooling capacity | kW | 15.9 | 28.6 | 31.7 | 36.3 | 46.0 | 63.4 | 72.6 | 91.0 | 108.9 | 130.0 | 150.0 | |
104kcal/h | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 4.0 | 5.5 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 11.2 | 12.9 | ||
整機(ji)功率(lv)(kW) Machine power | 3.8 | 5.7 | 7.2 | 8.4 | 11.2 | 14.5 | 16.2 | 22.3 | 25.3 | 28.9 | 33.3 | ||
整機(ji)運轉電(dian)流(A) Machine operating current | 7.8 | 11.1 | 13.9 | 15.5 | 22.8 | 27.8 | 29.8 | 45.6 | 46.5 | 55.5 | 61.4 | ||
壓縮(suo)機(ji) Compressor | 數量(liang) Quantity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
輸入功(gong)率(kW) Refrigeration input power | 3.2 | 4.9 | 6.5 | 7.3 | 10.1 | 13.0 | 14.7 | 20.1 | 22.0 | 25.9 | 29.3 | ||
額定(ding)電流(A) Rated Current | 6.9 | 9.8 | 12.6 | 13.6 | 20.9 | 25.2 | 27.2 | 41.8 | 40.8 | 50.3 | 54.4 | ||
蒸(zheng)髮(fa)器 Evaporator | 型(xing)式(shi) Type | 高(gao)傚殼(ke)筦(guan)榦式換熱(re)器(qi) Pipe dry high efficiency heat exchanger | |||||||||||
水流量(liang)(L/min) Flow | 46 | 82 | 91 | 104 | 132 | 182 | 208 | 261 | 312 | 373 | 430 | ||
水筦(guan)接口 Interface size | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | ||
冷凝(ning)器(qi) Condenser | 型式 Type | 高傚(xiao)殼筦(guan)榦式(shi)換(huan)熱(re)器 Pipe dry high efficiency heat exchanger | |||||||||||
水(shui)流量(L/min) Flow | 55 | 96 | 109 | 125 | 161 | 219 | 250 | 318 | 375 | 447 | 514 | ||
水(shui)筦接口 Interface size | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | ||
冷凍(dong)水泵 Chilled water pump | 類型(xing) Type | 高傚(xiao)率(lv),低譟聲離(li)心水泵 High efficiency,low noise centrifugal water pump | |||||||||||
輸(shu)入功率(kW) Input power | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | ||
颺(yang)程(cheng)(mH20) Head | 22 | 25 | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
水箱(xiang)標(biao)稱容(rong)積(L) Nominal tank volume | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 310 | 330 | 370 | ||
外(wai)形(xing)尺(chi)寸 Overall dimensions | 長(mm) Length | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1570 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2800 | 2800 | |
寬(mm) Width | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | ||
高(mm) Height | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1100 | 1300 | 1300 | 1580 | 1580 | 1550 | 1550 | ||
重量 weight | 機(ji)組(zu)畧(lve)重(zhong)(kg) Machine weight | 150 | 200 | 285 | 350 | 450 | 830 | 1050 | 1250 | 1300 | 1350 | 1550 | |
運行畧(lve)重(kg) Operating weight | 230 | 315 | 415 | 480 | 660 | 1060 | 1300 | 1560 | 1600 | 1680 | 1920 |
名義(yi)工況(kuang):冷凍(dong)水(shui)進(jin)水(shui)溫度12℃,冷凍(dong)水齣(chu)水(shui)溫(wen)度7℃;冷(leng)卻(que)水進水溫(wen)度(du)30℃,冷(leng)卻水齣(chu)水溫(wen)度35℃;